东营市第二中学2021年特色招生综合成绩分数线
| 类别 | 项 目 | 综合成绩分数线 |
| 音乐、美术类 | 音乐 | 519.65分 |
| 音乐舞蹈 | 484.30分 | |
| 美术 | 553.91分 | |
| 书法 | 549.99分 | |
| 体育类 | 足球男生 | 503.48分 |
| 足球男生守门员 | 548.80分 | |
| 足球女生 | 391.51分 | |
| 橄榄球 | 男:454.50分;女:549.49分 | |
| 体育舞蹈 | 572.96分 | |
| 技巧 | 男:496.80分;女:484.55分 |
1.音乐、美术类考生综合成绩=专业测试原始分÷400×770×40%+考生初中学业水平考试分数×60%。
2.体育类考生综合成绩=专业测试原始分÷400×770×60%+考生初中学业水平考试分数×40%。
咨询电话:7760523
东营市第二中学
2021年6月25日
请扫一扫,进行分享
东营市第二中学2021年特色招生综合成绩分数线
| 类别 | 项 目 | 综合成绩分数线 |
| 音乐、美术类 | 音乐 | 519.65分 |
| 音乐舞蹈 | 484.30分 | |
| 美术 | 553.91分 | |
| 书法 | 549.99分 | |
| 体育类 | 足球男生 | 503.48分 |
| 足球男生守门员 | 548.80分 | |
| 足球女生 | 391.51分 | |
| 橄榄球 | 男:454.50分;女:549.49分 | |
| 体育舞蹈 | 572.96分 | |
| 技巧 | 男:496.80分;女:484.55分 |
1.音乐、美术类考生综合成绩=专业测试原始分÷400×770×40%+考生初中学业水平考试分数×60%。
2.体育类考生综合成绩=专业测试原始分÷400×770×60%+考生初中学业水平考试分数×40%。
咨询电话:7760523
东营市第二中学
2021年6月25日