东营市第二中学2017年音体美特长生招生考试专业合格名单公示
一、足球
1、女足
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 172058 | 王群莺 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 2 | 172056 | 王含 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 3 | 172059 | 刘潇月 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 4 | 172044 | 李悦静 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 5 | 172054 | 胡凯伦 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 6 | 172057 | 孙文静 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 7 | 172053 | 王茹敏 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 8 | 172055 | 吴佳瑞 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
注:以上八名考生执行直接录取政策。
2、男足
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 172003 | 张家旗 | 男 | 东营市晨阳学校 | 足球 |
| 2 | 172031 | 牛继承 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 3 | 172046 | 王若百 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 4 | 172025 | 王铭泽 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 5 | 172012 | 田子晗 | 男 | 丁庄镇中学 | 足球 |
| 6 | 172047 | 毕宜豪 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 7 | 172060 | 曹睿 | 男 | 石大附中 | 足球 |
| 8 | 172021 | 崔龙飞 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 9 | 172013 | 何金翰 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 10 | 172002 | 霍宇航 | 男 | 东营市晨阳学校 | 足球 |
| 11 | 172050 | 姜恩豪 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 12 | 172001 | 阚青龙 | 男 | 东营市晨阳学校 | 足球 |
| 13 | 172005 | 李文博 | 男 | 东营区实验学校 | 足球 |
| 14 | 172006 | 刘凯顺 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 15 | 172018 | 刘禄恒 | 男 | 东营区第二中学 | 守门员 |
| 16 | 172014 | 刘正冲 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 17 | 172039 | 任业文 | 男 | 龙居中学 | 守门员 |
| 18 | 172019 | 隋浩雨 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 19 | 172015 | 隋瑞峰 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 20 | 172020 | 隋长宏 | 男 | 东营区第二中学 | 守门员 |
| 21 | 172045 | 孙泽福 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 22 | 172026 | 孙致远 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 23 | 172024 | 王钧硕 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 24 | 172051 | 王宇飞 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 25 | 172029 | 王志远 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 26 | 172010 | 吴鸿业 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 27 | 172022 | 武艺恒 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 28 | 172030 | 武袁华 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 29 | 172027 | 燕益发 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 30 | 172023 | 张博轩 | 男 | 市实验中学 | 守门员 |
| 31 | 172028 | 张鹏翼 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 32 | 172008 | 张润泽 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 33 | 172011 | 张珅浩 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 34 | 172007 | 张文超 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 35 | 172049 | 张志豪 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 36 | 172048 | 赵奥程 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 37 | 172043 | 赵景阳 | 男 | 龙居中学 | 足球 |
| 38 | 172052 | 宗科兴 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
注:张家旗、牛继承、王若百、王铭泽、田子晗等五名考生专业成绩位列前五名,执行直接录取政策。其他获得合格证的考生按照中考成绩不得低于本校普通生最低录取线的60%进行择优录取。
二、体育舞蹈
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 174018 | 党雪文 | 女 | 东凯实验学校 | 体育舞蹈 |
| 2 | 174003 | 肖梓溪 | 女 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 3 | 174024 | 张雅妮 | 女 | 市实验中学 | 体育舞蹈 |
| 4 | 174033 | 付宛鑫 | 女 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
| 5 | 173005 | 高佳乐 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 6 | 174026 | 高夕雅 | 女 | 东营区第一中学 | 体育舞蹈 |
| 7 | 174017 | 高悦洋 | 女 | 黄河办 | 体育舞蹈 |
| 8 | 174023 | 何彦桦 | 女 | 市实验中学 | 体育舞蹈 |
| 9 | 173004 | 黄一帆 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 10 | 174007 | 纪立月 | 女 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 11 | 173008 | 贾一恒 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 12 | 174001 | 李科昕 | 女 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 13 | 174012 | 李明新 | 女 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 14 | 174022 | 李清睿 | 女 | 市实验中学 | 体育舞蹈 |
| 15 | 174013 | 李亚蕾 | 女 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 16 | 173012 | 李元戎 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 17 | 174005 | 刘欣瑶 | 女 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 18 | 174014 | 刘泽坤 | 女 | 济军基地 | 体育舞蹈 |
| 19 | 173001 | 隆宽骏 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 20 | 174030 | 孟乐琦 | 女 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
| 21 | 173014 | 任金旭 | 男 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 22 | 173006 | 商宇翔 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 23 | 173009 | 宋文昊 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 24 | 174034 | 眭雅慧 | 女 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
| 25 | 174008 | 孙靖萱 | 女 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 26 | 174031 | 孙瑞瞳 | 女 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
| 27 | 173003 | 万子航 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 28 | 174028 | 王连真 | 女 | 辛店街道中学 | 体育舞蹈 |
| 29 | 174027 | 王瑞琪 | 女 | 辛店街道中学 | 体育舞蹈 |
| 30 | 174029 | 王润滢 | 女 | 辛店街道中学 | 体育舞蹈 |
| 31 | 174019 | 王雯静 | 女 | 市实验中学 | 体育舞蹈 |
| 32 | 174004 | 王娅欣 | 女 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 33 | 174006 | 王艳惠 | 女 | 东营区实验学校 | 体育舞蹈 |
| 34 | 173017 | 王玉龙 | 男 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
| 35 | 173015 | 徐嘉政 | 男 | 市实验中学 | 体育舞蹈 |
| 36 | 173007 | 徐梓桐 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 37 | 173010 | 闫文轩 | 男 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 38 | 173021 | 岳明宇 | 男 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
| 39 | 174010 | 张安祺 | 女 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 40 | 174002 | 张瑞晨 | 女 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 41 | 174009 | 周倩 | 女 | 市育才学校 | 体育舞蹈 |
| 42 | 175010 | 庄雨亭 | 男 | 区实验学校 | 体育舞蹈 |
注:党雪文、肖梓溪、张雅妮等三名考生专业成绩位列前三名,执行直接录取政策。其他获得合格证的考生按照中考成绩不得低于本校普通生最低录取线的60%进行择优录取。
三、健美操
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 176003 | 吕慧娟 | 女 | 东凯实验学校 | 健美操 |
| 2 | 176004 | 门晓彤 | 女 | 东凯实验学校 | 健美操 |
| 3 | 175002 | 樊云刚 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 4 | 176002 | 郭欣雨 | 女 | 市育才学校 | 健美操 |
| 5 | 175013 | 季田宇 | 男 | 市实验中学 | 健美操 |
| 6 | 175017 | 李梦龙 | 男 | 市实验中学 | 健美操 |
| 7 | 175008 | 李振杰 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 8 | 176008 | 任佳钰 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 9 | 176014 | 宋佳丽 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 10 | 176011 | 苏雨晴 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 11 | 175005 | 王骏驰 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 12 | 175007 | 王猛 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 13 | 176013 | 王瑞雪 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 14 | 176007 | 王欣雨 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 15 | 176005 | 王一荃 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 16 | 175012 | 王中浩 | 男 | 市实验中学 | 健美操 |
| 17 | 175004 | 夏清龙 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 18 | 175006 | 杨张博铭 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 19 | 175015 | 尹志豪 | 男 | 市实验中学 | 健美操 |
| 20 | 175003 | 于鹏飞 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 21 | 175011 | 袁皓杨 | 男 | 市实验中学 | 健美操 |
| 22 | 176001 | 岳梦娟 | 女 | 市育才学校 | 健美操 |
| 23 | 176006 | 张丹晴 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
| 24 | 175009 | 周资淞 | 男 | 东营市晨阳学校 | 健美操 |
| 25 | 176009 | 朱宏宇 | 女 | 市实验中学 | 健美操 |
注:吕慧娟、门晓彤等两名考生专业成绩位列前二名,执行直接录取政策。其他获得合格证的考生按照中考成绩不得低于本校普通生最低录取线的60%进行择优录取。
四、音乐
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 177016 | 尹宏坤 | 男 | 东凯实验学校 | 音乐 |
| 2 | 177046 | 张晔恒 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 3 | 177805 | 巴旭洁 | 女 | 市实验中学 | 舞蹈 |
| 4 | 177053 | 毕孟頔 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 5 | 177025 | 毕宜铭 | 女 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 6 | 177001 | 房静凯 | 男 | 胜利六中 | 音乐 |
| 7 | 177036 | 冯艺泉 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 8 | 177067 | 高婧怡 | 女 | 英华园 | 音乐 |
| 9 | 177075 | 高梦琦 | 女 | 东营区一中 | 音乐 |
| 10 | 177072 | 高艳萍 | 女 | 东营区第二中学 | 音乐 |
| 11 | 177076 | 苟文杰 | 男 | 东营区一中 | 音乐 |
| 12 | 177058 | 管昌华 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 13 | 177045 | 郭怡昕 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 14 | 177015 | 韩宝泉 | 男 | 东凯实验学校 | 音乐 |
| 15 | 177034 | 胡可心 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 16 | 177026 | 贾婉琪 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 17 | 177037 | 鞠子健 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 18 | 177027 | 李涵雯 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 19 | 177050 | 李稼浩 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 20 | 177059 | 李晟骞 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 21 | 177030 | 李翔宇 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 22 | 177060 | 李玥瑶 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 23 | 177004 | 刘锡钊 | 男 | 育才学校 | 音乐 |
| 24 | 177043 | 刘杨鹏宇 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 25 | 177056 | 刘奕含 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 26 | 177014 | 卢嘉楠 | 女 | 东凯实验学校 | 音乐 |
| 27 | 177020 | 卢嘉齐 | 男 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 28 | 177057 | 马尔壮 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 29 | 177035 | 马明慧 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 30 | 177023 | 邵紫珊 | 女 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 31 | 177069 | 隋浩康 | 男 | 东营区第二中学 | 音乐 |
| 32 | 177022 | 孙浩仁 | 男 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 33 | 177010 | 田淞源 | 男 | 育才学校 | 音乐 |
| 34 | 177033 | 王城泷 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 35 | 177047 | 王仕俊 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 36 | 177804 | 王雪蓥 | 女 | 市实验中学 | 舞蹈 |
| 37 | 177065 | 王一鸣 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 38 | 177074 | 尉柏源 | 男 | 东营区第二中学 | 音乐 |
| 39 | 177042 | 魏佳伟 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 40 | 177018 | 魏佳艺 | 女 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 41 | 177032 | 武文龙 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 42 | 177041 | 徐畅 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 43 | 177801 | 杨佳慧 | 女 | 育才学校 | 舞蹈 |
| 44 | 177051 | 杨沛鑫 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 45 | 177048 | 于金龙 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 46 | 177071 | 张安然 | 女 | 东营区第二中学 | 音乐 |
| 47 | 177055 | 张鸿飞 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 48 | 177021 | 张家浩 | 男 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 49 | 177054 | 张瑞轩 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 50 | 177029 | 张永康 | 男 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 51 | 177049 | 张玉麒 | 女 | 东营市实验中学 | 音乐 |
| 52 | 177019 | 张月 | 女 | 东营市晨阳学校 | 音乐 |
| 53 | 177077 | 周沛骐 | 男 | 东营区一中 | 音乐 |
注:尹宏坤、张晔恒等两名考生专业成绩位列前二名,享受中考成绩不低于本校普通生最低录取线的60%的政策,进行录取。
五、美术
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 178030 | 翟若涵 | 东凯实验学校 | 美术 |
| 2 | 178053 | 隋一萌 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 3 | 178026 | 孙佳璐 | 东凯实验学校 | 美术 |
| 4 | 178020 | 崔佳怡 | 育才学校 | 美术 |
| 5 | 178014 | 刘寒冰 | 育才学校 | 美术 |
| 6 | 178042 | 薄天翔 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 7 | 178119 | 薄云开 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 8 | 178086 | 曹蓉玫璇 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 9 | 178112 | 陈霁晓 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 10 | 178027 | 陈景茹 | 东凯实验学校 | 美术 |
| 11 | 178106 | 陈梦琦 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 12 | 178190 | 陈明心 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 13 | 178105 | 陈帅旗 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 14 | 178203 | 程家俊 | 龙居镇中学 | 美术 |
| 15 | 178103 | 程翊文 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 16 | 178033 | 初璐瑶 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 17 | 178124 | 崔田雨 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 18 | 178189 | 崔艺玮 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 19 | 178078 | 董美娜 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 20 | 178155 | 董雅轩 | 史口中学 | 美术 |
| 21 | 178113 | 董奕菲 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 22 | 178092 | 董志阳 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 23 | 178005 | 董子怡 | 育才学校 | 美术 |
| 24 | 178081 | 董子正 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 25 | 178071 | 盖嘉韬 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 26 | 178168 | 盖奕安 | 东营区实验学校 | 美术 |
| 27 | 178148 | 高梦园 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 28 | 178052 | 高思齐 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 29 | 178171 | 郭祎凡 | 东营区第二中学 | 美术 |
| 30 | 178041 | 韩冰岩 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 31 | 178204 | 韩子阳 | 龙居镇中学 | 美术 |
| 32 | 178083 | 扈骏一 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 33 | 178130 | 纪东旗 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 34 | 178044 | 纪瑞旋 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 35 | 178127 | 贾子琛 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 36 | 178099 | 江一楠 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 37 | 178025 | 解冬 | 育才学校 | 美术 |
| 38 | 178140 | 冷舒婷 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 39 | 178098 | 李嘉豪 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 40 | 178022 | 李开研 | 育才学校 | 美术 |
| 41 | 178029 | 李路瑶 | 东凯实验学校 | 美术 |
| 42 | 178194 | 李梦琦 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 43 | 178068 | 李明远 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 44 | 178195 | 李牧函 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 45 | 178088 | 李秋实 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 46 | 178232 | 李思慧 | 胜利一中 | 美术 |
| 47 | 178011 | 李文钰 | 育才学校 | 美术 |
| 48 | 178196 | 李悦彤 | 辛店街道中学 | 美术 |
| 49 | 178051 | 李忠禹 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 50 | 178160 | 梁聪 | 东营区实验学校 | 美术 |
| 51 | 178163 | 刘新蕾 | 东营区实验学校 | 美术 |
| 52 | 178009 | 刘雪琦 | 育才学校 | 美术 |
| 53 | 178211 | 刘烨玮 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 54 | 178028 | 刘泽宇 | 东凯实验学校 | 美术 |
| 55 | 178087 | 路政道 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 56 | 178102 | 马美慧 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 57 | 178185 | 马文洁 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 58 | 178016 | 马文婷 | 育才学校 | 美术 |
| 59 | 178070 | 穆星宇 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 60 | 178040 | 牛樱竹 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 61 | 178214 | 庞晓龙 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 62 | 178180 | 齐雪琰 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 63 | 178144 | 曲皓霆 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 64 | 178045 | 权嘉欣 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 65 | 178093 | 商潆心 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 66 | 178015 | 尚华笑 | 育才学校 | 美术 |
| 67 | 178199 | 宋学彤 | 辛店街道中学 | 美术 |
| 68 | 178008 | 宋一鸣 | 育才学校 | 美术 |
| 69 | 178007 | 隋馥阳 | 育才学校 | 美术 |
| 70 | 178176 | 隋宇航 | 东营区第二中学 | 美术 |
| 71 | 178109 | 孙凯旋 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 72 | 178118 | 孙明月 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 73 | 178191 | 孙晓悦 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 74 | 178231 | 孙燕佳 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 75 | 178200 | 唐硕 | 辛店街道中学 | 美术 |
| 76 | 178111 | 田祖铭 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 77 | 178046 | 王涵彬 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 78 | 178019 | 王华星 | 育才学校 | 美术 |
| 79 | 178173 | 王嘉乐 | 东营区第二中学 | 美术 |
| 80 | 178135 | 王乐骞 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 81 | 178055 | 王蕾 | 胜利7中 | 美术 |
| 82 | 178229 | 王陆斐 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 83 | 178218 | 王露晗 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 84 | 178209 | 王梦佳 | 龙居镇中学 | 美术 |
| 85 | 178224 | 王明瑞 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 86 | 178034 | 王秋然 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 87 | 178080 | 王茹琪 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 88 | 178233 | 王舒祺 | 胜利二中 | 美术 |
| 89 | 178023 | 王文昌 | 育才学校 | 美术 |
| 90 | 178138 | 王鑫婷 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 91 | 178066 | 王信 | 马场中学 | 美术 |
| 92 | 178054 | 王瑶卿 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 93 | 178139 | 王泽昊 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 94 | 178043 | 吴彬萍 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 95 | 178156 | 吴文迪 | 史口中学 | 美术 |
| 96 | 178143 | 武滢萱 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 97 | 178060 | 夏晟硕 | 英华园学校 | 美术 |
| 98 | 178003 | 徐铭谦 | 胜利4中 | 美术 |
| 99 | 178126 | 徐亚凝 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 100 | 178065 | 许濛洲 | 石油大学附属中学 | 美术 |
| 101 | 178024 | 许晓玉 | 育才学校 | 美术 |
| 102 | 178006 | 杨丹妮 | 育才学校 | 美术 |
| 103 | 178048 | 杨万硕 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 104 | 178031 | 姚雪琴 | 东凯实验学校 | 美术 |
| 105 | 178141 | 依梓璇 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 106 | 178108 | 张鸿赢 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 107 | 178193 | 张婧晗 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 108 | 178184 | 张婧怡 | 东营区第一中学 | 美术 |
| 109 | 178197 | 张玲 | 辛店街道中学 | 美术 |
| 110 | 178035 | 张清源 | 东营市晨阳学校 | 美术 |
| 111 | 178104 | 张爽 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 112 | 178010 | 张晓月 | 育才学校 | 美术 |
| 113 | 178228 | 张钰晗 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 114 | 178123 | 张子晴 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 115 | 178073 | 章昊男 | 东营市实验中学 | 美术 |
| 116 | 178021 | 钟茗耀 | 育才学校 | 美术 |
| 117 | 178215 | 周译聪 | 东营区第三中学 | 美术 |
| 118 | 178074 | 朱琳 | 东营市实验中学 | 美术 |
注:翟若涵、隋一萌、孙佳璐、崔佳怡、刘寒冰等五名考生专业成绩位列前五名,享受中考成绩不低于本校普通生最低录取线的60%的政策,进行录取。
六、书法
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 179012 | 邓诗凡 | 女 | 东营区第二中学 | 书法 |
| 2 | 179018 | 杜佳雪 | 女 | 东营区第三中学 | 书法 |
| 3 | 179005 | 解瑞恒 | 男 | 市实验中学 | 书法 |
| 4 | 179011 | 李相玉 | 女 | 市实验中学 | 书法 |
| 5 | 179007 | 卢振平 | 男 | 市实验中学 | 书法 |
| 6 | 179008 | 沙廷囿 | 男 | 市实验中学 | 书法 |
| 7 | 179013 | 宋明昕 | 女 | 东营区第二中学 | 书法 |
| 8 | 179016 | 宋志浩 | 男 | 东营区第三中学 | 书法 |
| 9 | 179015 | 苏润天 | 男 | 东营区一中 | 书法 |
| 10 | 179010 | 夏晓雨 | 男 | 市实验中学 | 书法 |
| 11 | 179004 | 张心昊 | 男 | 胜利7中 | 书法 |
| 12 | 179006 | 张英豪 | 男 | 市实验中学 | 书法 |
| 13 | 179009 | 赵寒 | 女 | 市实验中学 | 书法 |
请扫一扫,进行分享
东营市第二中学2017年音体美特长生招生考试专业合格名单公示
一、足球
1、女足
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 172058 | 王群莺 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 2 | 172056 | 王含 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 3 | 172059 | 刘潇月 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 4 | 172044 | 李悦静 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 5 | 172054 | 胡凯伦 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 6 | 172057 | 孙文静 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 7 | 172053 | 王茹敏 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
| 8 | 172055 | 吴佳瑞 | 女 | 东营区三中 | 足球 |
注:以上八名考生执行直接录取政策。
2、男足
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 172003 | 张家旗 | 男 | 东营市晨阳学校 | 足球 |
| 2 | 172031 | 牛继承 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 3 | 172046 | 王若百 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 4 | 172025 | 王铭泽 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 5 | 172012 | 田子晗 | 男 | 丁庄镇中学 | 足球 |
| 6 | 172047 | 毕宜豪 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 7 | 172060 | 曹睿 | 男 | 石大附中 | 足球 |
| 8 | 172021 | 崔龙飞 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 9 | 172013 | 何金翰 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 10 | 172002 | 霍宇航 | 男 | 东营市晨阳学校 | 足球 |
| 11 | 172050 | 姜恩豪 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 12 | 172001 | 阚青龙 | 男 | 东营市晨阳学校 | 足球 |
| 13 | 172005 | 李文博 | 男 | 东营区实验学校 | 足球 |
| 14 | 172006 | 刘凯顺 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 15 | 172018 | 刘禄恒 | 男 | 东营区第二中学 | 守门员 |
| 16 | 172014 | 刘正冲 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 17 | 172039 | 任业文 | 男 | 龙居中学 | 守门员 |
| 18 | 172019 | 隋浩雨 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 19 | 172015 | 隋瑞峰 | 男 | 东营区第二中学 | 足球 |
| 20 | 172020 | 隋长宏 | 男 | 东营区第二中学 | 守门员 |
| 21 | 172045 | 孙泽福 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 22 | 172026 | 孙致远 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 23 | 172024 | 王钧硕 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 24 | 172051 | 王宇飞 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 25 | 172029 | 王志远 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 26 | 172010 | 吴鸿业 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 27 | 172022 | 武艺恒 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 28 | 172030 | 武袁华 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 29 | 172027 | 燕益发 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 30 | 172023 | 张博轩 | 男 | 市实验中学 | 守门员 |
| 31 | 172028 | 张鹏翼 | 男 | 市实验中学 | 足球 |
| 32 | 172008 | 张润泽 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 33 | 172011 | 张珅浩 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 34 | 172007 | 张文超 | 男 | 市育才学校 | 足球 |
| 35 | 172049 | 张志豪 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 36 | 172048 | 赵奥程 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
| 37 | 172043 | 赵景阳 | 男 | 龙居中学 | 足球 |
| 38 | 172052 | 宗科兴 | 男 | 东营区三中 | 足球 |
注:张家旗、牛继承、王若百、王铭泽、田子晗等五名考生专业成绩位列前五名,执行直接录取政策。其他获得合格证的考生按照中考成绩不得低于本校普通生最低录取线的60%进行择优录取。
二、体育舞蹈
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 174018 | 党雪文 | 女 | 东凯实验学校 | 体育舞蹈 |
| 2 | 174003 | 肖梓溪 | 女 | 东营市晨阳学校 | 体育舞蹈 |
| 3 | 174024 | 张雅妮 | 女 | 市实验中学 | 体育舞蹈 |
| 4 | 174033 | 付宛鑫 | 女 | 东营区第三中学 | 体育舞蹈 |
